Starterliste 21.Schlossberg-Historic 2026
Vorläufige Starterliste
| Lfd.-Nr. | Gr. | Start Nr.: | Kl | Fahrer- Name | Fahrer- Vorname | Fahrzeug | Baujahr |
| 1 | 6 | Heck | Marco | VW Golf 3 | 1993 | ||
| 2 | 1 | Kräuter | Fabian | Amilcar C4 | 1922 | ||
| 3 | 1 | Dr. Rudolph | Andreas | Bugatti T51 | 1931 | ||
| 4 | 1 | Götz | Stefan | Austin Healy Sprite Mk1 (Frosch) | 1961 | ||
| 5 | 4 | Müller | Wolfgang | Porsche 911 SC | 1983 | ||
| 6 | 3 | Mergenthaler | Günther | Lancia Fulvia Berlina | 1972 | ||
| 7 | 4 | Hoffmann | Bernd | Toyota Celica TA 4 Coupé | 1980 | ||
| 8 | 6 | Bühler | Thomas | Porsche 993 Cabrio | 1995 | ||
| 9 | 3 | Lust | Kerstin | VW Käfer 1300 | 1972 | ||
| 10 | 6 | Hofmann | Detlef | Porsche 911 Carrera C2 | 1994 | ||
| 11 | 2 | Lunghard | Karlheinz | Ford Mustang Convertible | 1967 | ||
| 12 | 3 | Agne | Achim | Alfa Romeo Giulia Super | 1971 | ||
| 13 | 3 | Brändle | Ulrich | Innocenti Mini Cooper 1300 | 1973 | ||
| 14 | 5 | Oertel | Philipp | Jeep Wrangler yj | 1989 | ||
| 15 | 3 | Müller | Martin | Porsche 914 | 1973 | ||
| 16 | 5 | Bernhard | Tobias | Westfield SE-EX | 1988 | ||
| 17 | 5 | Agne | Sören | VW Polo G40 | 1990 | ||
| 18 | 2 | Arheidt | Andreas | Porsche 911S | 1970 | ||
| 19 | 5 | Dr. Wentz | Jürgen | Porsche 944 S2 | 1989 | ||
| 20 | 2 | Ludwig | Peter-Justin | Alfa Romeo Giulia Coupe 1750 GTV | 1970 | ||
| 21 | 4 | von Rauchhaupt | Alexander | Autobianchi A 112 Abarth | 1984 | ||
| 22 | 3 | von Rauchhaupt | Michael | Alfa Romeo 1300 Junior Zagato | 1974 | ||
| 23 | 4 | Reuter | Jörg | Mercedes 190E 2.3-16 | 1984 | ||
| 24 | 7 | Ernst | Richter | Mercedes CLK500 | 2002 | ||
| 25 | 2 | Grellert | Stefan | MG Ashley GT | 1966 | ||
| 26 | 3 | Baader | René | Alfa Romeo Giulia | 1977 | ||
| 27 | 3 | Kober | Heiko | Steyr Puch 126 | 1975 | ||
| 28 | 3 | Stark | Peter | NSU TT EITEL TUNING | 1973 | ||
| 29 | 3 | Wunn | Karl Heinz | Alfa Romeo 2000 GTV | 1971 | ||
| 30 | 4 | Rütjes | Heinz | VW Polo 86C | 1983 | ||
| 31 | 7 | Bienger | Stephan | Jaguar XJR | 2000 | ||
| 32 | 8 | Grau | Jürgen | Ford Escort MK 2 | 1976 | ||
| 33 | 2 | Schmeiser | Fred | MG BGT | 1970 | ||
| 34 | 3 | Schmid | Peter | Renault Alpine A110 Gr. 5 | 1971 | ||
| 35 | 2 | Schübel-Schmid | Diana | Porsche 911 F Rennwagen | 1965 | ||
| 36 | 5 | Först | Friedrich | Mercedes-Benz 300E | 1985 | ||
| 37 | 4 | Weiß | Andreas | Porsche 944 | 1983 | ||
| 38 | 4 | Bail | Rainer | Porsche 944 | 1982 | ||
| 39 | 4 | Reck | Karl-Heinz | Porsche 911 | 1979 | ||
| 40 | 3 | Kerst | Reinhold | Alfa Romeo 1300GT Junior | 1974 | ||
| 41 | 4 | Hofmann | Günther | BMW 635CSI | 1980 | ||
| 42 | 8 | Wurth | Klaus | Audi 50 | 1976 | ||
| 43 | 8 | Mühleisen | Jörg | Opel Kadett C GT/E | 1977 | ||
| 44 | 2 | Schmidt | Heinz-Jürgen | Lotus Europa S2 | 1970 | ||
| 45 | 4 | Kottler | Bernd | Porsche 911 WTL | 1983 | ||
| 46 | 5 | Jocher | Tamino | Porsche 964 Targa | 1991 | ||
| 47 | 3 | Bulzomi | Francesco | Opel Ascona A | 1973 | ||
| 48 | 4 | Hansmann | Günther | Alfa Romeo Giulia Super | 1966 | ||
| 49 | 5 | Vollmer | Thomas | Mercedes Benz W201 190E 2.3-16 Evolution 1Replika | 1986 | ||
| 50 | 4 | Hocker | Tommy | Opel Kadett C Caravan | 1979 | ||
| 51 | 2 | Kappler | Gerd | FIAT 850 SC | 1969 | ||
| 52 | 2 | Drechsler | Christian | Lotus Elan | 1968 | ||
| 53 | 3 | Wagner | Daniela | Renault Alpine A110 | 1975 | ||
| 54 | 3 | Prestenbach | Alfred | Nsu TT 67 TT | 1972 | ||
| 55 | 4 | Brutsche | Adelbert | Porsche 911 SC | 1980 | ||
| 56 | 3 | Jentsch | Hans Peter | Lancia Fulvia | 1973 | ||
| 57 | 5 | Víctor | Cárdenas | Porsche 944 | 1985 | ||
| 58 | 5 | Weber | Joachim | Peugeot 205 GTI Rallye | 1990 | ||
| 59 | 5 | Bauer | Peter | Porsche 911 | 1986 | ||
| 60 | 3 | Augenstein | Martin | Alfa Romeo Bertone | 1971 | ||
| 61 | 1 | Vetter | Wilfried | Steyr-Puch 650T | 1962 | ||
| 62 | 5 | Bauer | Willi | Lancia Delta Integrale HF 8V | 1988 | ||
| 63 | 4 | Dr. Dunaj | Aleksander | Lancia Montecarlo | 1982 | ||
| 64 | 6 | Wagner | Petra | Opel Kadett | 1993 | ||
| 65 | 6 | Grauer | Reinhard | Subaru Impreza GT | 1998 | ||
| 66 | 8 | Gschwind | René | Mazda MX-5 | 1998 |





