Zum Hauptinhalt springen

Starterliste  20.Schlossberg-Historic 2025

Ihr Browser kann keine PDFs anzeigen. Klicken Sie hier, um das PDF herunterzuladen.

Your Browser can't display PDFs. Click here to download the PDF file.


Starterliste 20.Schlossberg-Historic 2025

Lfd.-Nr. Gr. Start
Nr.:
Kl Fahrer-
Name
Fahrer-
Vorname
Fahrzeug Baujahr
1   3 1 Kräuter Fabian Amilcar C4 1922
2   4 2 Dr. Rudolph Andreas Bugatti T51 1931
3   5 3 Studinger  Mischa  Austin Healey Sprite Mk1 (Frosch) 1959
4   6 3 Götz Stefan Austin Healey Sprite MK I 1961
5   7 3 Netsch Benny Austin Healey Sprite MK 1 1960
6   8 3 Egli Marcel MG A Mark II 1962
7   9 3 Hund Gernot Triumph TR3 1957
8   11 4 Stark Maximilian Puch 500 S 1969
9   12 4 Kappler Gerd Fiat 850 SC 1969
10   13 4 Schmidt Heinz-Jürgen Lotus Europa S2 1970
11   14 4 Hansmann Günther Alfa Romeo  Giulia Super 1966
12   15 4 Schmeiser Fred MG BGT 1970
13   16 4 Ludwig Peter-Justin  Alfa Romeo Giulia Coupe GTV 1970
14   17 4 Obronschka Günther Porsche 911 T 1968
15   18 4 von Rauchhaupt Michael Alfa Romeo Giulia 1600 Ti 1969
16   19 4 Arnold Jürgen Triumph  TR 250 1968
17   20 4 Arheidt Andreas Austin Healey Roadster 1965
18   21 4 Arnold Helmut Lotus Dax-Rush Rover V8 Offen 1964
19   22 4 Lunghard Karlheinz Ford Mustang Convertible 1967
20   23 4 Merkel Jens Chevrolet Corvette 1966
21   26 5 Schömann Franz-Josef Autobianchi A 112 Abarth  70 HP 1978
22   27 5 Thoma Uwe Fiat 133  1974
23   28 5 Lang Mario Fiat 128 SL 1973
24   29 5 Pintilie René  NSU TT 1200 1971
25   30 5 König Toni Audi 50 GLS 1975
26   31 5 Knoop Werner NSU TT 1972
27   32 5 Lust  Kerstin  VW Käfer 1300 1972
28   33 5 Moll Michael Westfield  11 1975
29   34 5 Brändle Ulrich Alfa Romeo Giulia 1300 Super 1972
30   35 5 Stark Peter NSU TT 1300-EITEL TUNING 1973
31   36 5 Prestenbach Alfred NSU TT 67 1972
32   37 5 Van Kirk  Chris  Audi  50 1975
33   38 5 Ullmann Lothar Alfa Romeo GTJ 1600 Bertone 1973
34   39 5 Bitterli Peter Volkswagen Käfer 1974
35   40 5 Wagner Daniela Renault Alpine A110 1975
36   41 5 Klenk Jörg  VW T2, Bulli 1974
37   42 5 Dr. Dunaj Aleksander Lancia Montecarlo 1977
38   43 5 Hahn Thomas  Mercedes Benz  200/8 1971
39   44 5 Vala Amedeo Alfa Romeo GT Junior 1972
40   45 5 König Alexander Alfa Romeo GT Junior 1971
41   46 5 Kerst Reinhold Alfa Romeo  1300 Junior 1974
42   47 5 Obermeier Andreas Opel Kadett C 1978
43   48 5 Lorenz Markus Opel  Kadett C  1978
44   49 5 Lorenz  Stefan  Opel  Kadett C Coupé  1976
45   50 5 Lorenz Jennifer Opel Kadett C Coupe 1977
46   51 5 Brutsche Adelbert Porsche 911 Targa 1976
47   52 5 Uiker Claudius Porsche 911 SC Targa 1977
48   53 5 Jentsch Hans Peter Porsche  911 1976
49   54 5 Arnold Hans Jaguar Cougar Sport 1976
50   55 5 Sieverding Jörg Datsun 240 Z 1971
51   57 6 von Rauchhaupt Alexander VW Polo 86C 1983
52   58 6 Rütjes Heinz Austin  Mini 1984
53   59 6 Meroth  Markus Renault Reno 5 Turbo 1 1981
54   60 6 Sinn Gerhard Renault 5 Gordini 1984
55   61 6 Hasler Christoph  Renault 5 Turbo 2 1984
56   63 6 Hoffmann Bernd Toyota Celica TA 4 Coupé 1980
57   64 6 Guhl Eckardt Alfa Romeo  Sprint  1983
58   65 6 Schmitt Frank VW Golf 1 GTI 1982
59   66 6 Feistle Bernd Fiat Abfahrt Spider 124 Gruppe B 1980
60   67 6 Albani Ralf Volkswagen  Golf 1 16V 1982
61   68 6 Neichel Christoph  Volkswagen  Golf 1 GTI 16V 1982
62   69 6 Walter Martin Audi Coupé GT 5S 1983
63   70 6 Lamprecht Andreas Audi Coupe Quattro HB Design 1985
64   71 6 Kyre Martin Porsche 944 1983
65   73 6 Engler Manfred Porsche 924 1980
66   74 6 Bail Rainer  Porsche 944 1982
67   75 6 Weiß Andreas Porsche 944 Targa 1983
68   76 6 Volz Constantin Renault Alpine A 310 1981
69   77 6 Reck Karl-Heinz Porsche 911 SC 1979
70   78 6 Willuhn Dr. Joachim Porsche 944 Turbo Cup 1987
71   79 6 Müller Wolfgang Porsche 911 SC 1983
72   80 6 Kottler Bernd Porsche 911 WTL 1983
73   81 6 Bauer Peter Porsche Carrera  911 1986
74   82 6 Fortenbacher Bernd Porsche Carrera 1985
75   83 6 Hofmann Günther BMW 635CSI 1980
76   84 6 Stern Frank Porsche  911 SC IROC 1979
77   85 6 Först Friedrich Mercedes-Benz 350 SL 1979
78   87 7 Heinle Uli Lancia Delta Integrale 8V 1990
79   88 7 Wagner Petra Opel Kadett  E 1993
80   89 7 Schmellick Marco VW Golf 3 1995
81   90 7 Bernhard  Tobias Westfield  SE-EX 1988
82   91 7 Frey Eric Mercedes  190 E 1993
83   92 7 Allgaier-Höpfinger Susann SAAB Scania 900 Turbo 16S 1989
84   93 7 Bauer Willi Lancia Delta Integrale Hf 1988
85   94 7 Grauer Reinhard Subaru Impreza GT 1998
86   95 7 Höpfinger  Nils BMW E30 318IS 1989
87   96 7 Vollmer Thomas Mercedes 190E 2.5-16 1989
88   97 7 Seelisch Dieter Porsche 944 Turbo 1988
89   98 7 Omischl Rudolf BMW  325i  GTR 1992
90   99 7 Heck Marco VW Golf 3 VR 6 1993
91   100 7 Müller Andreas Porsche 968 1992
92   101 7 Frey Tom  BMW E30 1990
93   102 7 Dr. Wentz Jürgen Porsche 944S2 1989
94   103 7 Preuss Dorothee Porsche 944 S2 1991
95   104 7 Bienger Stephan Mercedes Benz 190 2.6 1990
96   105 7 Schmelzer Peter BMW 330 1990
97   106 7 Jocher Tamino Porsche 964 Targa 1991
98   107 7 Hofmann Detlef Porsche 911 ; Baureihe 993 1994
99   108 7 Mast Edmund Porsche 911 (996.2 ) Carrera 4 2001
100   109 7 Karlsdorf Günter Daimler Chrysler W210 E430 1998
101   110 7 Lassau Uwe BMW 850ci 1991
102   111 7 Förster Felix Ferrari F40 1989
103   113 8 Sammer Helmut STEYR puch 650 TR 1968
104   114 8 Burbulla Bernd Fiat Abarth  1000 TC 1967
105   115 8 Zielaskowski Volker Brixner-NSU Spyder Typ 1 1967
106   116 8 Bauer Thilo NSU Brixner 1300 Bergspyder 1969
107   117 8 Wurth Klaus AUDI 50 1976
108   118 8 Angles Uwe AUDI 50 1975
109   119 8 Grau Hans-Jürgen Ford Escort MK2 1975
110   120 8 Gschwind René Mazda  MX-5 1998
111   121 8 Mühleisen Jörg Opel Kadett c GT/E 1977
112   122 8 Fritschi Hanspeter BMW 2002 tii Gr.2 1968
113   123 8  Stelzer Bernd VW Golf 1 16V 1983
114   1 9 Vetter Wilfried Veemax Formel V Rennwagen 1965
115   2 9 Suhr Reiner Crossle 9 S 1966

Partner

Westermann Holzbau

Nach oben